您好!歡迎來(lái)到我們的(de)網站!
C6150Q
C6150Q技術參數
C6150Q技術參數 | |||||
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | ||
床身上回轉直徑 | mm | 500 | |||
大(dà)托闆上回轉直徑 | mm | 460 | |||
中拖闆上回轉直徑 | mm | 230 | |||
車削直徑 | mm | 360 | |||
車削長(cháng)度 | 一夾一頂 | mm | 630 | ||
兩頂 | 720 | ||||
主軸端部型式及代号 | A2-6 | ||||
主軸孔直徑 | mm | 70 | |||
主電機輸出功率 | KW | 5.5 | |||
輸出扭矩 (額定/30min) | 一級 | Nm | 240/330 | ||
二級 | 120/165 | ||||
三級 | 72/99 | ||||
主軸轉速 | 一級 | R/min | 50-460 | ||
二級 | 460-930 | ||||
三級 | 930-1200 | ||||
标準卡盤直徑 | mm | 手動250 | |||
X軸快(kuài)移速度 | m/min | 8 | |||
Z軸快(kuài)移速度 | m/min | 10 | |||
X軸伺服電機扭矩 | Nm | 4 | |||
Z軸伺服電機扭矩 | Nm | 6 | |||
X軸行程 | mm | 250 | |||
Z軸行程 | mm | 720 | |||
導軌形式 | 滑動導軌 | ||||
刀(dāo)架形式 | 立式四工位刀(dāo)架 | ||||
刀(dāo)具尺寸 | mm | 25×25 | |||
機床重量 | 總重 | kg | 2000 | ||
機床外型 | 長(cháng)×寬×高(gāo) | mm | 2170×1220×1650 | ||
總 電 源 | 電壓 | V | AC380 | ||
波動範圍 | -10~+10% | ||||
頻(pín)率 | Hz | 50±1 |
免費咨詢熱(rè)線
13593133229
ONLINE TRANLATION
版權所有:佛山市誠之邦機電設備有限公司
聯系電話(huà):13593133229
地址:太原尖草(cǎo)坪區(qū)迎新街(jiē)東二條35号
聯系電話(huà):13593133229
地址:太原尖草(cǎo)坪區(qū)迎新街(jiē)東二條35号
©2021 通(tōng)訊設備回收網 技術支持 - 資海科技集團